| Funktion | Name | Mobil |
| Jugendleiter | Christian Paul | 0170/5424051 |
| stellv. Jugendleiter | Marc Liesenfeld | |
| Geschäftsführer | Christian Kresse | 0172/1002788 |
| stellv. Geschäftsführer | Andre Albrecht | 0178/6029970 |
| Beirat | ||
| Leiterin Spielbetrieb | Julia Liesenfeld |
0160/4423875 |
|
Sportlicher Leiter Fußballkindergarten bis E-Jugend |
Daniel Krause | 0163/9165182 |
| Sportlicher Leiter D bis A-Jugend | Marco Sommer | 0176/24494504 |
| Jugendsprecher | Maurice Paul | |
| Ansprechpartner | ||
| Ansprechpartner für das Passwesen | Maximilian Plate | 0176/32708479 |
| Ansprechpartner für Jugendturniere | Christian Paul | 0170/5424051 |
sus.niederbonsfeld@gmail.com
| Funktion | Name | Mobil |
| Abteilungsleitung | Bianca Gordek | 0177/1727272 |
| Geschäftsführer Mädchen | Andre Seitz | 0178/6090246 |
| Beirat | ||
| Sportlicher Leiter Mädchen | René Berthold | 0162/9843806 |
| Spielabschlüsse/Passwesen Mädchen u. Damen | Andre Seitz | 0178/6090246 |
| Vertrauenstrainerin Mädchen | Bianca Gordek |
0177/1727272 |
| Jugendsprecherin | Lotte Ruppert |
E-Mail
sus-niederbonsfeld-juniorinnen@web.de