FSP = Freundschaftsspiel
ME = Meisterschaftsspiel
PO = Pokalspiel
Vereinsspielplan auf fussball.de Hier klicken
Ergebnisse auf fussball.de Hier klicken
Spiele in der KW 35
| Mannschaft | Datum | Art | H/A | Heim | Gast | Anstoß | Ergebnis |
| 1. Mannsch. | 05.09 | ME | A | Heisinger SV | SuS | 12.30 | |
| 2. Mannsch. | 05.09 | ME | A | SG Werden 80 | SuS | 13.00 | |
| 1. Damen | 05.09 | ME | H | SuS | DFK TuS Essen | 17.00 | |
| 2. Damen | 05.09 | ME | H | SuS | TuS Beyenburg | 15.00 | |
| A - Jugend |
05.09 |
ME |
spielfrei |
|
|||
| B - Jugend | 04.09 | FSP | H |
SuS |
Fortuna Bredeney |
13.00 | |
| C - Jugend | 04.09 | FSP | A | TSG Sprockhövel | SuS | 15.00 | |
| Bambini | 04.09 | ME | spielfrei | ||||
| U17 | 4+5.09 | Turnier | A | Gevelsberg | SuS | ||
| U15 | 04.09 | ME | |||||
| U13 | 04.09 | ME | |||||
| U11 |
04.09 |
ME |
|
|
|
|