Feldstadtmeisterschaft 2010 in Hattingen
Ausrichter ist der DJK Märkisch Hattingen
Sportplatz an der Waldstraße (Gymnasium)
Die C-Jugend spielt am Sonntag den 13.06.2010
| Gruppe A | Gruppe B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Hedefspor Hattingen 2 | 1. | Hedefspor Hattingen 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | DJK Märkisch Hattingen | 2. | TuS Hattingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | SF Niederwenigern 1 | 3. | SuS Niederbonsfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | SG Welper | 4. | SF Niederwenigern 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | TuS Blankenstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Grp. | Beginn | Spielpaarung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | A | 13:15 | Hedefspor Hattingen 2 | - | DJK Märkisch Hattingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | A | 13:30 | SG Welper | - | SF Niederwenigern 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | B | 13:45 | Hedefspor Hattingen 1 | - | TuS Hattingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | B | 14:00 | SF Niederwenigern 2 | - | SuS Niederbonsfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | A | 14:15 | TuS Blankenstein | - | Hedefspor Hattingen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | A | 14:30 | DJK Märkisch Hattingen | - | SG Welper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | B | 14:45 | SuS Niederbonsfeld | - | TuS Hattingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | B | 15:00 | SF Niederwenigern 2 | - | Hedefspor Hattingen 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | A | 15:15 | SG Welper | - | Hedefspor Hattingen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A | 15:30 | SF Niederwenigern 1 | - | DJK Märkisch Hattingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | B | 15:45 | Hedefspor Hattingen 1 | - | SuS Niederbonsfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | A | 16:00 | TuS Blankenstein | - | SG Welper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | A | 16:15 | Hedefspor Hattingen 2 | - | SF Niederwenigern 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | B | 16:30 | TuS Hattingen | - | SF Niederwenigern 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | A | 16:45 | DJK Märkisch Hattingen | - | TuS Blankenstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | A | 17:00 | SF Niederwenigern 1 | - | TuS Blankenstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
