Freitag, 28. Mai 2010
Heisinger SV III FSV Kettwig III 4 : 1
Samstag, 29. Mai 2010
ESV Frillendorf 08/85 Yurdum Spor Essen II 8 : 0
Sonntag, 30. Mai 2010
VfB Wacker Steele II SV Preußen Eiberg IV 1 : 4
SF Niederwenigern III DJK RSC Essen III 9 : 4
SG Werden 80 Yurdum Spor Essen 2 : 6
SC Steele 03/20 III SUS Niederbonsfeld III 6 : 0
VfL Kupferdreh 65/82 II SV Teutonia-Überruhr III 2 : 4
DJK Franz-Sales-Haus II TSK Essen II 2 : 9

 

 

Platz Mannschaft Sp g u v Tore Diff Punkte
  1. FC Kettwig 08 36 33 3 0 279 : 18 261 102
  2. Yurdum Spor Essen 36 28 3 5 156 : 45 111 87
  3. TSK Essen II 36 26 6 4 126 : 35 91 84
  4. DJK Blau-Weiß Mintard IV. 36 27 1 8 136 : 57 79 82
  5. SF Niederwenigern III 35 24 3 8 152 : 51 101 75
  6. ESV Frillendorf 08/85 36 23 4 9 155 : 72 83 73
  7. Heisinger SV III 36 19 4 13 107 : 103 4 61
  8. DJK RSC Essen III 36 15 6 15 101 : 105 -4 51
  9. SC Steele 03/20 III 36 14 6 16 90 : 100 -10 48
  10. SG Werden 80 36 12 6 18 59 : 104 -45 42
  11. SV Preußen Eiberg IV 36 12 5 19 67 : 112 -45 41
  12. Yurdum Spor Essen II 35 9 9 17 69 : 96 -27 36
  13. FSV Kettwig III 36 9 9 18 56 : 98 -42 36
  14. VfB Wacker Steele II 36 9 5 22 53 : 112 -59 32
  15. SV Teutonia-Überruhr III 36 10 2 24 68 : 150 -82 32
  16. VfL Kupferdreh 65/82 II 36 9 4 23 63 : 121 -58 31
  17. SV Leithe 19/65 III 36 9 3 24 55 : 153 -98 30
  18. SUS Niederbonsfeld III 36 5 11 20 48 : 110 -62 26
  19. DJK Franz-Sales-Haus II 36 2 2 32 41 : 239 -198 8
  20. FSV Kettwig IV 0 0 0 0 0 : 0 0 0
  21. SV Preußen Eiberg III 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Sonntag, 16. Mai 2010
SV Teutonia-Überruhr III SF Niederwenigern III 0 : 4
SV Preußen Eiberg IV SV Leithe 19/65 III 0 : 2
Yurdum Spor Essen VfB Wacker Steele II 7 : 1
DJK Blau-Weiß Mintard IV. DJK RSC Essen III 6 : 2
SUS Niederbonsfeld III VfL Kupferdreh 65/82 II 1 : 1
SV Preußen Eiberg III FC Kettwig 08 - : -
TSK Essen II ESV Frillendorf 08/85 5 : 0
Yurdum Spor Essen II SG Werden 80 6 : 2
DJK Franz-Sales-Haus II FSV Kettwig III 3 : 3

 


Platz Mannschaft Sp g u v Tore Diff Punkte
  1. FC Kettwig 08 36 32 4 0 279 : 20 259 100
  2. DJK Blau-Weiß Mintard IV. 37 28 2 7 143 : 57 86 86
  3. Yurdum Spor Essen 35 27 3 5 145 : 43 102 84
  4. TSK Essen II 36 24 7 5 118 : 36 82 79
  5. SF Niederwenigern III 35 23 4 8 148 : 47 101 73
  6. ESV Frillendorf 08/85 35 21 4 10 140 : 74 66 67
  7. Heisinger SV III 35 18 4 13 99 : 101 -2 58
  8. SV Preußen Eiberg III 33 16 6 11 75 : 78 -3 54
  9. DJK RSC Essen III 35 15 5 15 91 : 96 -5 50
  10. SC Steele 03/20 III 35 12 6 17 83 : 100 -17 42
  11. SG Werden 80 35 12 6 17 57 : 99 -42 42
  12. SV Preußen Eiberg IV 35 12 5 18 71 : 106 -35 41
  13. FSV Kettwig III 35 10 8 17 58 : 92 -34 38
  14. Yurdum Spor Essen II 35 9 10 16 72 : 91 -19 37
  15. VfB Wacker Steele II 35 10 5 20 52 : 102 -50 35
  16. SV Teutonia-Überruhr III 36 9 3 24 67 : 148 -81 30
  17. VfL Kupferdreh 65/82 II 35 8 4 23 57 : 117 -60 28
  18. SV Leithe 19/65 III 35 8 2 25 49 : 155 -106 26
  19. SUS Niederbonsfeld III 34 5 10 19 46 : 104 -58 25
  20. DJK Franz-Sales-Haus II 35 2 2 31 40 : 224 -184 8
  21. FSV Kettwig IV 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Sonntag, 9. Mai 2010
Yurdum Spor Essen Yurdum Spor Essen II 5 : 4
SV Teutonia-Überruhr III DJK Blau-Weiß Mintard IV. 0 : 3
SF Niederwenigern III SUS Niederbonsfeld III - : -*
SG Werden 80 TSK Essen II 1 : 0
SV Leithe 19/65 III VfB Wacker Steele II 4 : 2
SC Steele 03/20 III SV Preußen Eiberg III 5 : 0
Heisinger SV III DJK RSC Essen III 4 : 4
ESV Frillendorf 08/85 FSV Kettwig III 6 : 2
FC Kettwig 08 SV Preußen Eiberg IV 8 : 0

* Spiel ist ausgefallen oder wurde abgebrochen

 

 

Platz Mannschaft Sp g u v Tore Diff Punkte
  1. FC Kettwig 08 37 33 4 0 287 : 20 267 103
  2. Yurdum Spor Essen 35 27 3 5 143 : 41 102 84
  3. DJK Blau-Weiß Mintard IV. 36 27 2 7 132 : 53 79 83
  4. TSK Essen II 37 25 7 5 126 : 36 90 82
  5. SF Niederwenigern III 35 23 5 7 152 : 45 107 74
  6. ESV Frillendorf 08/85 35 22 4 9 151 : 70 81 70
  7. Heisinger SV III 35 19 4 12 107 : 98 9 61
  8. SV Preußen Eiberg III 34 18 6 10 80 : 67 13 60
  9. DJK RSC Essen III 35 16 5 14 95 : 92 3 53
  10. SG Werden 80 36 13 7 16 59 : 95 -36 46
  11. SC Steele 03/20 III 36 13 6 17 90 : 101 -11 45
  12. SV Preußen Eiberg IV 35 13 5 17 71 : 105 -34 44
  13. FSV Kettwig III 36 11 8 17 66 : 93 -27 41
  14. VfB Wacker Steele II 34 11 5 18 54 : 93 -39 38
  15. Yurdum Spor Essen II 35 9 10 16 70 : 90 -20 37
  16. SV Teutonia-Überruhr III 36 10 3 23 73 : 147 -74 33
  17. SUS Niederbonsfeld III 35 6 10 19 47 : 104 -57 28
  18. VfL Kupferdreh 65/82 II 36 8 4 24 58 : 121 -63 28
  19. SV Leithe 19/65 III 36 8 2 26 55 : 162 -107 26
  20. FSV Kettwig IV 31 2 5 24 37 : 147 -110 11
  21. DJK Franz-Sales-Haus II 33 2 1 30 40 : 213 -173 7
Sonntag, 2. Mai 2010
Heisinger SV III SV Teutonia-Überruhr III 5 : 1
SV Preußen Eiberg IV SC Steele 03/20 III 5 : 1
VfB Wacker Steele II Yurdum Spor Essen II 2 : 0
DJK Blau-Weiß Mintard IV. SUS Niederbonsfeld III 13 : 1
FSV Kettwig III SG Werden 80 0 : 3
SV Leithe 19/65 III FC Kettwig 08 0 : 12
SV Preußen Eiberg III VfL Kupferdreh 65/82 II 2 : 0
TSK Essen II Yurdum Spor Essen 1 : 1
DJK RSC Essen III DJK Franz-Sales-Haus II 4 : 2

Spiele außerhalb des Spieltags
Freitag, 30. April 2010
VfB Wacker Steele II SUS Niederbonsfeld III 1 : 1

 

 


  1. FC Kettwig 08 35 31 4 0 268 : 19 249 97
  2. TSK Essen II 35 25 6 4 125 : 34 91 81
  3. Yurdum Spor Essen 33 25 3 5 131 : 37 94 78
  4. DJK Blau-Weiß Mintard IV. 34 25 2 7 126 : 52 74 77
  5. SF Niederwenigern III 34 23 4 7 151 : 44 107 73
  6. ESV Frillendorf 08/85 33 20 4 9 143 : 68 75 64
  7. SV Preußen Eiberg III 33 18 6 9 80 : 62 18 60
  8. Heisinger SV III 33 19 3 11 103 : 87 16 60
  9. DJK RSC Essen III 33 16 4 13 90 : 77 13 52
  10. SC Steele 03/20 III 35 12 6 17 85 : 101 -16 42
  11. FSV Kettwig III 34 11 8 15 62 : 83 -21 41
  12. SV Preußen Eiberg IV 33 12 5 16 68 : 97 -29 41
  13. SG Werden 80 34 11 7 16 51 : 95 -44 40
  14. VfB Wacker Steele II 32 11 5 16 52 : 87 -35 38
  15. Yurdum Spor Essen II 33 9 10 14 65 : 82 -17 37
  16. SV Teutonia-Überruhr III 34 10 3 21 71 : 140 -69 33
  17. SUS Niederbonsfeld III 34 6 10 18 47 : 101 -54 28
  18. VfL Kupferdreh 65/82 II 35 7 4 24 54 : 119 -65 25
  19. SV Leithe 19/65 III 34 6 2 26 47 : 158 -111 20
  20. FSV Kettwig IV 31 2 5 24 37 : 147 -110 11
  21. DJK Franz-Sales-Haus II 32 2 1 29 40 : 206 -166 7
Sonntag, 18. April 2010
SV Teutonia-Überruhr III ESV Frillendorf 08/85 1 : 8
SV Preußen Eiberg IV SF Niederwenigern III 1 : 0
VfB Wacker Steele II TSK Essen II 0 : 0
DJK Blau-Weiß Mintard IV. SV Preußen Eiberg III 6 : 1
SUS Niederbonsfeld III DJK Franz-Sales-Haus II 8 : 0
FSV Kettwig III Yurdum Spor Essen II 0 : 5
FSV Kettwig IV Yurdum Spor Essen 0 : 7
SV Leithe 19/65 III VfL Kupferdreh 65/82 II 3 : 1
DJK RSC Essen III SG Werden 80 0 : 0
FC Kettwig 08 SC Steele 03/20 III

- : -

 

 

Platz

 

 

Mannschaft

 

Sp

 

g

 

u

 

v

 

Tore

 

Diff

 

Punkte

  1. FC Kettwig 08 28 24 4 0 225 : 16 209 76
  2. Yurdum Spor Essen 29 23 2 4 116 : 31 85 71
  3. SF Niederwenigern III 32 22 4 6 132 : 39 93 70
  4. DJK Blau-Weiß Mintard IV. 31 21 2 8 98 : 45 53 65
  5. TSK Essen II 28 20 4 4 109 : 31 78 64
  6. ESV Frillendorf 08/85 29 18 3 8 125 : 60 65 57
  7. Heisinger SV III 29 18 2 9 92 : 78 14 56
  8. SV Preußen Eiberg III 28 15 6 7 72 : 47 25 51
  9. DJK RSC Essen III 30 15 2 13 82 : 71 11 47
  10. SV Preußen Eiberg IV 30 11 5 14 63 : 92 -29 38
  11. FSV Kettwig III 28 9 8 11 54 : 72 -18 35
  12. VfB Wacker Steele II 28 10 4 14 47 : 76 -29 34
  13. Yurdum Spor Essen II 27 9 6 12 54 : 65 -11 33
  14. SG Werden 80 30 8 7 15 43 : 93 -50 31
  15. SC Steele 03/20 III 26 8 4 14 70 : 86 -16 28
  16. SV Teutonia-Überruhr III 29 8 3 18 57 : 127 -70 27
  17. SUS Niederbonsfeld III 28 6 8 14 39 : 70 -31 26
  18. VfL Kupferdreh 65/82 II 31 6 4 21 54 : 96 -42 22
  19. SV Leithe 19/65 III 31 5 2 24 43 : 143 -100 17
  20. FSV Kettwig IV 29 3 5 21 37 : 139 -102 14
  21. DJK Franz-Sales-Haus II 27 2 1 24 32 : 167 -135 7
Sonntag, 11. April 2010
Yurdum Spor Essen DJK RSC Essen III 6 : 0
SV Preußen Eiberg IV DJK Blau-Weiß Mintard IV. 0 : 1
Heisinger SV III SV Preußen Eiberg III 4 : 3
SF Niederwenigern III SV Leithe 19/65 III 8 : 3
SG Werden 80 SV Teutonia-Überruhr III 1 : 1
ESV Frillendorf 08/85 SUS Niederbonsfeld III 5 : 0
SC Steele 03/20 III VfB Wacker Steele II 3 : 1
TSK Essen II FSV Kettwig III - : -
VfL Kupferdreh 65/82 II FC Kettwig 08 0 : 3
Yurdum Spor Essen II FSV Kettwig IV 4 : 2

 

 

Platz Mannschaft Sp g u v Tore Diff Punkte
  1. FC Kettwig 08 27 23 4 0 219 : 16 203 73
  2. SF Niederwenigern III 30 22 3 5 130 : 36 94 69
  3. Yurdum Spor Essen 27 21 2 4 104 : 30 74 65
  4. TSK Essen II 26 20 3 3 109 : 30 79 63
  5. DJK B-W Mintard IV. 29 19 2 8 88 : 41 47 59
  6. ESV Frillendorf 08/85 27 17 3 7 116 : 54 62 54
  7. Heisinger SV III 28 17 2 9 91 : 78 13 53
  8. SV Preußen Eiberg III 27 15 6 6 71 : 41 30 51
  9. DJK RSC Essen III 28 14 1 13 80 : 71 9 43
  10. FSV Kettwig III 26 9 8 9 51 : 63 -12 35
  11. SV Preußen Eiberg IV 29 10 5 14 62 : 92 -30 35
  12. VfB Wacker Steele II 26 10 2 14 46 : 75 -29 32
  13. SG Werden 80 28 8 5 15 42 : 92 -50 29
  14. Yurdum Spor Essen II 25 7 6 12 45 : 64 -19 27
  15. SV Teut.-Überruhr III 27 8 3 16 55 : 115 -60 27
  16. SC Steele 03/20 III 25 7 4 14 66 : 85 -19 25
  17. SUS Niederbonsfeld III 26 5 8 13 31 : 64 -33 23
  18. VfL Kupferdreh 65/82 II 29 6 4 19 53 : 91 -38 22
  19. FSV Kettwig IV 27 3 4 20 35 : 130 -95 13
  20. SV Leithe 19/65 III 29 3 2 24 38 : 142 -104 11
  21. DJK Franz-Sales-Haus II 24 2 1 21 31 : 153 -122 7
Montag, 5. April 2010
SV Teutonia-Überruhr III Yurdum Spor Essen 0 : 6
Heisinger SV III SV Preußen Eiberg IV 3 : 2
VfB Wacker Steele II FSV Kettwig III 0 : 1
DJK Blau-Weiß Mintard IV. SV Leithe 19/65 III 10 : 1
SUS Niederbonsfeld III SG Werden 80 1 : 1
FSV Kettwig IV TSK Essen II - : -
SC Steele 03/20 III VfL Kupferdreh 65/82 II 3 : 1
DJK RSC Essen III Yurdum Spor Essen II 0 : 6
FC Kettwig 08 SF Niederwenigern III 4 : 2
SV Preußen Eiberg III DJK Franz-Sales-Haus II 3 : 1

*

 

 

Platz Mannschaft Sp g u v Tore Diff Punkte
  1. FC Kettwig 08 25 22 3 0 214 : 14 200 69
  2. SF Niederwenigern III 28 20 3 5 114 : 32 82 63
  3. TSK Essen II 25 20 2 3 107 : 28 79 62
  4. Yurdum Spor Essen 25 19 2 4 94 : 30 64 59
  5. DJK Blau-Weiß Mintard IV. 28 18 2 8 87 : 41 46 56
  6. ESV Frillendorf 08/85 26 16 3 7 111 : 54 57 51
  7. SV Preußen Eiberg III 26 15 6 5 68 : 37 31 51
  8. Heisinger SV III 27 16 2 9 87 : 75 12 50
  9. DJK RSC Essen III 26 13 1 12 75 : 64 11 40
  10. FSV Kettwig III 26 9 8 9 51 : 63 -12 35
  11. SV Preußen Eiberg IV 28 10 5 13 62 : 91 -29 35
  12. VfB Wacker Steele II 24 10 2 12 45 : 68 -23 32
  13. SG Werden 80 27 8 4 15 41 : 91 -50 28
  14. SV Teutonia-Überruhr III 25 8 2 15 53 : 109 -56 26
  15. SC Steele 03/20 III 24 6 4 14 63 : 84 -21 22
  16. SUS Niederbonsfeld III 24 5 7 12 30 : 58 -28 22
  17. VfL Kupferdreh 65/82 II 27 6 4 17 52 : 85 -33 22
  18. Yurdum Spor Essen II 23 5 6 12 38 : 61 -23 21
  19. FSV Kettwig IV 25 3 3 19 32 : 125 -93 12
  20. SV Leithe 19/65 III 28 3 2 23 35 : 134 -99 11
  21. DJK Franz-Sales-Haus II 23 2 1 20 30 : 145 -115 7
Sonntag, 28. März 2010
Yurdum Spor Essen SUS Niederbonsfeld III 4 : 1
FC Kettwig 08 DJK Blau-Weiß Mintard IV. 4 : 1
SF Niederwenigern III SC Steele 03/20 III 12 : 0
FSV Kettwig III FSV Kettwig IV 3 : 3
TSK Essen II DJK RSC Essen III 7 : 1
VfL Kupferdreh 65/82 II VfB Wacker Steele II 5 : 2
DJK Franz-Sales-Haus II SV Preußen Eiberg IV 2 : 8
Yurdum Spor Essen II SV Teutonia-Überruhr III 3 : 3
Heisinger SV III SV Leithe 19/65 III 4 : 1
ESV Frillendorf 08/85 SV Preußen Eiberg III 0 : 1

 

 

 

Platz Mannschaft Sp g u v Tore Diff Punkte
  1. FC Kettwig 08 23 20 3 0 205 : 11 194 63
  2. TSK Essen II 24 20 2 2 106 : 23 83 62
  3. SF Niederwenigern III 26 19 3 4 109 : 28 81 60
  4. Yurdum Spor Essen 23 17 2 4 75 : 30 45 53
  5. ESV Frillendorf 08/85 25 16 3 6 110 : 50 60 51
  6. DJK Blau-Weiß Mintard IV. 26 16 2 8 73 : 39 34 50
  7. SV Preußen Eiberg III 24 14 6 4 64 : 32 32 48
  8. Heisinger SV III 25 15 1 9 82 : 71 11 46
  9. DJK RSC Essen III 24 12 1 11 71 : 57 14 37
  10. SV Preußen Eiberg IV 27 10 5 12 60 : 88 -28 35
  11. FSV Kettwig III 25 8 8 9 50 : 63 -13 32
  12. VfB Wacker Steele II 22 9 2 11 44 : 67 -23 29
  13. SG Werden 80 25 8 3 14 40 : 87 -47 27
  14. SV Teutonia-Überruhr III 24 8 2 14 53 : 103 -50 26
  15. VfL Kupferdreh 65/82 II 25 6 4 15 51 : 69 -18 22
  16. SUS Niederbonsfeld III 22 5 6 11 29 : 56 -27 21
  17. SC Steele 03/20 III 22 5 3 14 58 : 81 -23 18
  18. Yurdum Spor Essen II 21 4 5 12 30 : 59 -29 17
  19. FSV Kettwig IV 25 3 3 19 32 : 125 -93 12
  20. SV Leithe 19/65 III 27 3 2 22 34 : 124 -90 11
  21. DJK Franz-Sales-Haus II 21 2 0 19 27 : 140 -113 6

 

Sonntag, 21. März 2010
Heisinger SV III FC Kettwig 08 1 : 11
SV Preußen Eiberg IV ESV Frillendorf 08/85 4 : 7
SV Teutonia-Überruhr III TSK Essen II 0 : 6
VfB Wacker Steele II FSV Kettwig IV - : -
SUS Niederbonsfeld III Yurdum Spor Essen II 1 : 1
SV Leithe 19/65 III DJK Franz-Sales-Haus II - : -
SV Preußen Eiberg III SG Werden 80 8 : 3
SC Steele 03/20 III DJK Blau-Weiß Mintard IV. 2 : 3
VfL Kupferdreh 65/82 II SF Niederwenigern III 1 : 4
DJK RSC Essen III FSV Kettwig III 9 : 0

 

 


 

Platz Mannschaft Sp g u v Tore Diff Punkte
  1. FC Kettwig 08 22 19 3 0 201 : 10 191 60
  2. TSK Essen II 22 18 2 2 95 : 22 73 56
  3. SF Niederwenigern III 24 17 3 4 86 : 28 58 54
  4. DJK Blau-Weiß Mintard IV. 24 16 2 6 72 : 31 41 50
  5. ESV Frillendorf 08/85 23 15 3 5 101 : 48 53 48
  6. Yurdum Spor Essen 21 15 2 4 63 : 27 36 47
  7. SV Preußen Eiberg III 23 13 6 4 63 : 32 31 45
  8. Heisinger SV III 23 13 1 9 74 : 68 6 40
  9. DJK RSC Essen III 22 12 1 9 68 : 47 21 37
  10. SV Preußen Eiberg IV 26 9 5 12 52 : 86 -34 32
  11. FSV Kettwig III 23 8 7 8 47 : 49 -2 31
  12. VfB Wacker Steele II 21 9 2 10 42 : 62 -20 29
  13. SG Werden 80 24 8 3 13 39 : 78 -39 27
  14. SV Teutonia-Überruhr III 23 8 1 14 50 : 100 -50 25
  15. VfL Kupferdreh 65/82 II 23 5 3 15 44 : 65 -21 18
  16. SUS Niederbonsfeld III 20 4 6 10 26 : 51 -25 18
  17. Yurdum Spor Essen II 19 4 4 11 25 : 52 -27 16
  18. SC Steele 03/20 III 20 4 3 13 55 : 67 -12 15
  19. SV Leithe 19/65 III 25 3 2 20 32 : 118 -86 11
  20. FSV Kettwig IV 23 3 1 19 27 : 120 -93 10
  21. DJK Franz-Sales-Haus II 19 2 0 17 23 : 124 -101 6
Sonntag, 13. Dezember 2009
SV Teutonia-Überruhr III SUS Niederbonsfeld III 2 : 0
Yurdum Spor Essen SC Steele 03/20 III 5 : 4
FSV Kettwig III SV Preußen Eiberg IV 2 : 2
FSV Kettwig IV SV Preußen Eiberg III 0 : 5
SG Werden 80 VfL Kupferdreh 65/82 II 1 : 3
TSK Essen II SV Leithe 19/65 III 7 : 1
DJK Blau-Weiß Mintard IV. DJK Franz-Sales-Haus II 5 : 0
Heisinger SV III VfB Wacker Steele II 4 : 2
ESV Frillendorf 08/85 SF Niederwenigern III 7 : 1

 

Platz Mannschaft Sp g u v Tore Diff Punkte
  1. TSK Essen II 19 16 1 2 82 : 20 62 49
  2. FC Kettwig 08 18 15 3 0 150 : 9 141 48
  3. SF Niederwenigern III 19 13 2 4 62 : 24 38 41
  4. ESV Frillendorf 08/85 19 12 3 4 83 : 37 46 39
  5. Blau-Weiß Mintard IV. 19 12 2 5 59 : 28 31 38
  6. Yurdum Spor Essen 18 12 2 4 51 : 23 28 38
  7. SV Preußen Eiberg III 18 10 5 3 46 : 22 24 35
  8. DJK RSC Essen III 19 10 1 8 57 : 42 15 31
  9. Heisinger SV III 18 10 0 8 54 : 54 0 30
  10. FSV Kettwig III 19 7 6 6 43 : 31 12 27
  11. SG Werden 80 19 8 3 8 36 : 45 -9 27
  12. VfB Wacker Steele II 18 8 2 8 41 : 47 -6 26
  13. SV Teutonia-Überruhr III 21 8 1 12 48 : 91 -43 25
  14. SV Preußen Eiberg IV 20 6 4 10 35 : 74 -39 22
  15. SUS Niederbonsfeld III 19 4 5 10 25 : 50 -25 17
  16. SC Steele 03/20 III 16 4 3 9 49 : 46 3 15
  17. VfL Kupferdreh 65/82 II 19 4 3 12 36 : 55 -19 15
  18. Yurdum Spor Essen II 17 4 2 11 24 : 51 -27 14
  19. SV Leithe 19/65 III 20 3 1 16 26 : 98 -72 10
  20. FSV Kettwig IV 20 2 1 17 19 : 107 -88 7
  21. DJK Franz-Sales-Haus II 15 2 0 13 21 : 93 -72 6
Mittwoch, 2. Dezember 2009
SV Preußen Eiberg IV VfB Wacker Steele II 4 : 1

Sonntag, 6. Dezember 2009
SV Teutonia-Überruhr III VfL Kupferdreh 65/82 II 3 : 2

SV Preußen Eiberg III SV Leithe 19/65 III 7 : 1

Yurdum Spor Essen SG Werden 80 6 : 2

SUS Niederbonsfeld III SC Steele 03/20 III 2 : 2

FSV Kettwig III Heisinger SV III 1 : 2

Yurdum Spor Essen II ESV Frillendorf 08/85 0 : 1

TSK Essen II DJK Franz-Sales-Haus II 6 : 0

DJK RSC Essen III SF Niederwenigern III 1 : 3

 

Platz Mannschaft Sp g u v Tore Diff Punkte
  1. FC Kettwig 08 18 15 3 0 150 : 9 141 48
  2. TSK Essen II 18 15 1 2 75 : 19 56 46
  3. SF Niederwenigern III 18 13 2 3 61 : 17 44 41
  4. ESV Frillendorf 08/85 18 11 3 4 76 : 36 40 36
  5. Yurdum Spor Essen 17 11 2 4 46 : 19 27 35
  6. DJK Blau-Weiß Mintard IV. 17 10 2 5 52 : 28 24 32
  7. SV Preußen Eiberg III 17 9 5 3 41 : 22 19 32
  8. DJK RSC Essen III 19 10 1 8 57 : 42 15 31
  9. Heisinger SV III 17 9 0 8 50 : 52 -2 27
  10. SG Werden 80 18 8 3 7 35 : 42 -7 27
  11. FSV Kettwig III 18 7 5 6 41 : 29 12 26
  12. VfB Wacker Steele II 17 8 2 7 39 : 43 -4 26
  13. SV Teutonia-Überruhr III 20 7 1 12 46 : 91 -45 22
  14. SV Preußen Eiberg IV 19 6 3 10 33 : 72 -39 21
  15. SUS Niederbonsfeld III 18 4 5 9 25 : 48 -23 17
  16. SC Steele 03/20 III 15 4 3 8 45 : 41 4 15
  17. Yurdum Spor Essen II 17 4 2 11 24 : 51 -27 14
  18. VfL Kupferdreh 65/82 II 18 3 3 12 33 : 54 -21 12
  19. SV Leithe 19/65 III 19 3 1 15 25 : 91 -66 10
  20. FSV Kettwig IV 18 2 1 15 19 : 100 -81 7
  21. DJK Franz-Sales-Haus II 14 2 0 12 21 : 88 -67 6
Sonntag, 29. November 2009
SF Niederwenigern III SV Teutonia-Überruhr III 9 : 0
SG Werden 80 Yurdum Spor Essen II 1 : 1
SV Leithe 19/65 III SV Preußen Eiberg IV 2 : 2
VfB Wacker Steele II Yurdum Spor Essen - : -
DJK RSC Essen III DJK Blau-Weiß Mintard IV. 0 : 2
VfL Kupferdreh 65/82 II SUS Niederbonsfeld III 4 : 2
Heisinger SV III FSV Kettwig IV 11 : 1
FSV Kettwig III DJK Franz-Sales-Haus II 4 : 0
ESV Frillendorf 08/85 TSK Essen II 3 : 2
FC Kettwig 08 SV Preußen Eiberg III 2 : 2

* Spiel ist ausgefallen oder wurde abgebrochen

 

Platz Mannschaft Sp g u v Tore Diff Punkte
  1. FC Kettwig 08 17 14 3 0 144 : 9 135 45
  2. TSK Essen II 17 14 1 2 69 : 19 50 43
  3. SF Niederwenigern III 17 12 2 3 58 : 16 42 38
  4. DJK Blau-Weiß Mintard IV. 17 10 2 5 52 : 28 24 32
  5. Yurdum Spor Essen 16 10 2 4 40 : 17 23 32
  6. DJK RSC Essen III 17 10 1 6 56 : 33 23 31
  7. ESV Frillendorf 08/85 16 9 3 4 68 : 34 34 30
  8. SV Preußen Eiberg III 16 8 5 3 34 : 21 13 29
  9. SG Werden 80 17 8 3 6 33 : 36 -3 27
  10. FSV Kettwig III 17 7 5 5 40 : 27 13 26
  11. VfB Wacker Steele II 16 8 2 6 38 : 39 -1 26
  12. Heisinger SV III 16 8 0 8 48 : 51 -3 24
  13. SV Teutonia-Überruhr III 19 6 1 12 43 : 89 -46 19
  14. SV Preußen Eiberg IV 17 5 3 9 27 : 64 -37 18
  15. SUS Niederbonsfeld III 17 4 4 9 23 : 46 -23 16
  16. SC Steele 03/20 III 14 4 2 8 43 : 39 4 14
  17. Yurdum Spor Essen II 16 4 2 10 24 : 50 -26 14
  18. SV Leithe 19/65 III 18 3 1 14 24 : 84 -60 10
  19. VfL Kupferdreh 65/82 II 16 2 3 11 24 : 51 -27 9
  20. FSV Kettwig IV 18 2 1 15 19 : 100 -81 7
  21. DJK Franz-Sales-Haus II 12 2 0 10 21 : 75 -54 6
Samstag, 14. November 2009
VfB Wacker Steele II SV Leithe 19/65 III 3 : 0
Sonntag, 15. November 2009
DJK Blau-Weiß Mintard IV. SV Teutonia-Überruhr III 6 : 1
SUS Niederbonsfeld III SF Niederwenigern III 0 : 2
FSV Kettwig III ESV Frillendorf 08/85 1 : 1
FSV Kettwig IV DJK Franz-Sales-Haus II 0 : 8
SV Preußen Eiberg III SC Steele 03/20 III 3 : 2
TSK Essen II SG Werden 80 7 : 0
SV Preußen Eiberg IV FC Kettwig 08 0 : 15
DJK RSC Essen III Heisinger SV III 3 : 1
Samstag, 21. November 2009
Yurdum Spor Essen II Yurdum Spor Essen - : -

 

Platz Mannschaft Sp g u v Tore Diff Punkte
  1. FC Kettwig 08 15 13 2 0 135 : 7 128 41
  2. TSK Essen II 15 13 1 1 64 : 14 50 40
  3. SF Niederwenigern III 15 10 2 3 42 : 16 26 32
  4. DJK RSC Essen III 15 9 1 5 51 : 28 23 28
  5. SV Preußen Eiberg III 14 8 4 2 31 : 17 14 28
  6. ESV Frillendorf 08/85 14 8 3 3 64 : 28 36 27
  7. DJK Blau-Weiß Mintard IV. 15 8 2 5 45 : 26 19 26
  8. Yurdum Spor Essen 14 8 2 4 32 : 14 18 26
  9. VfB Wacker Steele II 15 8 1 6 37 : 38 -1 25
  10. SG Werden 80 15 8 1 6 31 : 34 -3 25
  11. FSV Kettwig III 15 6 5 4 34 : 22 12 23
  12. Heisinger SV III 14 7 0 7 35 : 47 -12 21
  13. SV Teutonia-Überruhr III 17 6 1 10 43 : 76 -33 19
  14. SUS Niederbonsfeld III 15 4 4 7 21 : 35 -14 16
  15. SV Preußen Eiberg IV 15 4 2 9 23 : 61 -38 14
  16. Yurdum Spor Essen II 13 4 1 8 18 : 40 -22 13
  17. SC Steele 03/20 III 13 3 2 8 39 : 39 0 11
  18. SV Leithe 19/65 III 17 3 0 14 22 : 82 -60 9
  19. FSV Kettwig IV 16 2 1 13 18 : 82 -64 7
  20. VfL Kupferdreh 65/82 II 14 1 3 10 17 : 44 -27 6
  21. DJK Franz-Sales-Haus II 10 1 0 9 16 : 68 -52 3
Sonntag, 8. November 2009
Yurdum Spor Essen TSK Essen II 0 : 2
SG Werden 80 FSV Kettwig III 2 : 1
SC Steele 03/20 III SV Preußen Eiberg IV 2 : 3
VfL Kupferdreh 65/82 II SV Preußen Eiberg III 2 : 4
Yurdum Spor Essen II VfB Wacker Steele II 1 : 3
